补充说明:楼盘价格均为均价或起始价;价格0元/平米代表待售状态;价格仅供参考,具体以项目售楼部价格为准。
楼盘信息
均价 | 价格待定 | 咨询电话 | 0756-8828878 | 装修状况 | 精装 |
楼盘地址 | 横琴新区十字门大道东侧、汇通二路南侧、荣港道西侧、汇金湾北侧 | 建筑类别 | 高层 超高层 板楼 | 物业类别 | 商铺 写字楼 |
占地面积 | 20000平方米 | 建筑面积 | 176000平方米 | 房屋产权 | 40年 |
容积率 | 6.08 | 绿化率 | 总户数 | 863栋 | |
售楼处地址 | 珠海市横琴新区十字门大道388号 | 栋数 | 2栋 | 车位数 | 834个 |
开发商 | 珠海横琴保利利盛实业投资有限公司 | 物业公司 | 广东保利粤湾物业服务有限公司 | 预售许可证 | |
信息仅供参考,具体以开发商及政府官方信息为准 |
项目简介
保利湾区中心,位于横琴金融岛的门户位置,紧邻中央公园和十字门水道,地理位置和景观资源绝佳。涵盖酒店式办公、普通办公等多元资产。项目由2栋塔楼及3栋裙楼围合而成,打造金融岛总部地标,以200米地标之姿,坐立在金融岛上,无界视野,俯览湾区之芯,对接全球。
楼层情况
暂无资料
周边设施
楼盘相册
户型图
信息、图片仅供参考,具体以开发商及政府官方信息为准
楼盘信息
均价 | 价格待定 | 咨询电话 | 0756-8828878 | 装修状况 | 精装 |
楼盘地址 | 横琴新区十字门大道东侧、汇通二路南侧、荣港道西侧、汇金湾北侧 | 建筑类别 | 高层 超高层 板楼 | 物业类别 | 商铺 写字楼 |
占地面积 | 20000平方米 | 建筑面积 | 176000平方米 | 房屋产权 | 40年 |
容积率 | 6.08 | 绿化率 | 总户数 | 863栋 | |
售楼处地址 | 珠海市横琴新区十字门大道388号 | 栋数 | 2栋 | 车位数 | 834个 |
开发商 | 珠海横琴保利利盛实业投资有限公司 | 物业公司 | 广东保利粤湾物业服务有限公司 | 预售许可证 | |
信息仅供参考,具体以开发商及政府官方信息为准 |
项目简介
保利湾区中心,位于横琴金融岛的门户位置,紧邻中央公园和十字门水道,地理位置和景观资源绝佳。涵盖酒店式办公、普通办公等多元资产。项目由2栋塔楼及3栋裙楼围合而成,打造金融岛总部地标,以200米地标之姿,坐立在金融岛上,无界视野,俯览湾区之芯,对接全球。
楼层情况
暂无资料
周边设施
楼盘相册
户型图
信息、图片仅供参考,具体以开发商及政府官方信息为准