补充说明:楼盘价格均为均价或起始价;价格0元/平米代表待售状态;价格仅供参考,具体以项目售楼部价格为准。
楼盘信息
均价 | 33000元/㎡ | 咨询电话 | 0756-2992299 | 装修状况 | 毛坯 |
楼盘地址 | 建筑类别 | 物业类别 | |||
占地面积 | 建筑面积 | 房屋产权 | 50年 | ||
容积率 | 绿化率 | 总户数 | |||
售楼处地址 | 栋数 | 车位数 | |||
开发商 | 物业公司 | 预售许可证 | |||
信息仅供参考,具体以开发商及政府官方信息为准 |
项目简介
楼层情况
周边设施
楼盘相册
户型图
信息、图片仅供参考,具体以开发商及政府官方信息为准
楼盘信息
均价 | 33000元/㎡ | 咨询电话 | 0756-2992299 | 装修状况 | 毛坯 |
楼盘地址 | 建筑类别 | 物业类别 | |||
占地面积 | 建筑面积 | 房屋产权 | 50年 | ||
容积率 | 绿化率 | 总户数 | |||
售楼处地址 | 栋数 | 车位数 | |||
开发商 | 物业公司 | 预售许可证 | |||
信息仅供参考,具体以开发商及政府官方信息为准 |
项目简介
楼层情况
周边设施
楼盘相册
户型图
信息、图片仅供参考,具体以开发商及政府官方信息为准