补充说明:楼盘价格均为均价或起始价;价格0元/平米代表待售状态;价格仅供参考,具体以项目售楼部价格为准。
楼盘信息
均价 | 待定 | 咨询电话 | 0756-8986888 | 装修状况 | 带装修 |
楼盘地址 | 香洲区迎宾北路华发香山湖畔销售中心 | 建筑类别 | 物业类别 | ||
占地面积 | 6.4万 | 建筑面积 | 26.26万 | 房屋产权 | 70年 |
容积率 | 6.95 | 绿化率 | 20% | 总户数 | 605 |
售楼处地址 | 香洲区迎宾北路华发香山湖畔销售中心 | 栋数 | 2 | 车位数 | |
开发商 | 珠海华瓴建设工程有限公司 | 物业公司 | 珠海华发物业管理服务有限公司 | 预售许可证 | |
信息仅供参考,具体以开发商及政府官方信息为准 |
项目简介
楼层情况
周边设施
楼盘相册
户型图
信息、图片仅供参考,具体以开发商及政府官方信息为准
楼盘信息
均价 | 待定 | 咨询电话 | 0756-8986888 | 装修状况 | 带装修 |
楼盘地址 | 香洲区迎宾北路华发香山湖畔销售中心 | 建筑类别 | 物业类别 | ||
占地面积 | 6.4万 | 建筑面积 | 26.26万 | 房屋产权 | 70年 |
容积率 | 6.95 | 绿化率 | 20% | 总户数 | 605 |
售楼处地址 | 香洲区迎宾北路华发香山湖畔销售中心 | 栋数 | 2 | 车位数 | |
开发商 | 珠海华瓴建设工程有限公司 | 物业公司 | 珠海华发物业管理服务有限公司 | 预售许可证 | |
信息仅供参考,具体以开发商及政府官方信息为准 |
项目简介
楼层情况
周边设施
楼盘相册
户型图
信息、图片仅供参考,具体以开发商及政府官方信息为准